

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | POGGI ivan g.s. le panche castelquarto |
9:06.22 | |
| 2 | 29 | NOVI francesco g.s.il fiorino |
9:15.66 | 9.44 |
| 3 | 31 | CORSI damiano toscana atletica jolly |
9:26.63 | 10.97 |
| 4 | 34 | QUERCIOLI cosimo toscana atletica jolly |
9:29.14 | 2.51 |
| 5 | 37 | DUCHINI alessandro atletica grosseto banca tema |
9:30.29 | 1.15 |
| 6 | 25 | NOTTURNI gianluca u. p.policiano arezzo atletica |
9:31.76 | 1.47 |
| 7 | 43 | CALLONI andrea asd pontedera atletica |
9:34.82 | 3.06 |
| 8 | 33 | POLESE niccolo` toscana atletica jolly |
9:34.85 | 0.03 |
| 9 | 99 | MAZZARELLA alessio atletica firenze marathon s.s. |
9:42.08 | 7.23 |
| 10 | 36 | TARAS christian atl. castello |
10:21.83 | 39.75 |
| 11 | 35 | LASTRAIOLI luca atl. castello |
10:28.56 | 6.73 |
| 12 | 44 | VENTURI bernardo asd atletica prato |
10:33.95 | 5.39 |
| 13 | 27 | BONCI emanuele atletica firenze marathon s.s. |
10:50.88 | 16.93 |
| 14 | 26 | ZINGONI filippo assi giglio rosso firenze |
11:16.76 | 25.88 |
| 15 | 41 | FILAURO giampaolo g.p. parco alpi apuane |
11:25.16 | 8.40 |
| NA | 42 | GIAMMORCARO leonardo tx fitness s.s.d. arl |
=== | |
| NP | 40 | POLIMENI alberto alek g.s. orecchiella garfagnana |
=== | |
| NP | 32 | MAZZONI leonardo toscana atletica jolly |
=== | |
| NP | 45 | FAGIOLO leonardo atl.stud. rieti andrea milardi |
=== | |
| NP | 47 | GRAGNOLI jacopo uisp atletica siena |
=== | |
| NP | 46 | NAPOLI natale asdatl. isaura valle dell`irno |
=== | |
| NP | 38 | TALIANI massimiliano asd track & field master gross |
=== |
Rilevazione tempi: Gruppo Cronometristi Fiorentini
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026