

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | SCATIZZI giovanni atl. sestini fiamme verdi ar |
9:13.55 | |
| 2 | 182 | DUCHINI alessandro atletica grosseto banca tema |
9:32.84 | 19.29 |
| 3 | 180 | D`ASCENZI giordano g.s.il fiorino |
9:48.08 | 15.24 |
| 4 | 197 | GENTILE fabrizio modena runners club asd |
9:54.75 | 6.67 |
| 5 | 178 | PAPINI giacomo assi giglio rosso firenze |
10:16.69 | 21.94 |
| 6 | 179 | BONCI emanuele atletica firenze marathon s.s. |
10:48.64 | 31.95 |
| 7 | 89 | FENU riccardo asd acsi atletica campidoglio |
10:49.41 | 0.77 |
| NA | 189 | TALIANI massimiliano asd track & field master gross |
=== | |
| NP | 191 | NOTTOLINI claudio asd track & field master gross |
=== | |
| NP | 181 | AVANZATI stefano atletica grosseto banca tema |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026