

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PIZZAMANO maddalena atletica firenze marathon s.s. |
36:00.66 | |
| 2 | 6 | CALVAUNA francesca g.s. orecchiella garfagnana |
36:14.40 | 13.74 |
| 3 | 16 | MATTESINI valentina atletica 85 faenza |
36:44.36 | 29.96 |
| 4 | 11 | TISSI sonia g.s. orecchiella garfagnana |
39:19.01 | 2:34.65 |
| 5 | 14 | VITONE maria concetta atletica cascina |
39:55.17 | 36.16 |
| 6 | 1 | TRIPPI noemi u. p.policiano arezzo atletica |
40:05.78 | 10.61 |
| 7 | 5 | MUNICCHI marcella asd track & field master gross |
42:30.15 | 2:24.37 |
| 8 | 4 | CABIDDU maria francesca atl. castello |
42:42.57 | 12.42 |
| 9 | 2 | MARONGIU nora assi giglio rosso firenze |
43:22.88 | 40.31 |
| 10 | 10 | NERI carla g.s. orecchiella garfagnana |
46:54.51 | 3:31.63 |
| 11 | 15 | BIAGIOLI antonella asd atletica prato |
48:35.21 | 1:40.70 |
| 12 | 13 | MASCIA laura cus pisa |
49:00.71 | 25.50 |
| NA | 17 | GALLORINI emma tiruneshe uisp atletica siena |
=== | |
| NP | 9 | GIANSANTE rosalba g.s. orecchiella garfagnana |
=== | |
| NP | 7 | CAPOSIENO isabella g.s. orecchiella garfagnana |
=== | |
| NP | 8 | DI LISA letizia g.s. orecchiella garfagnana |
=== | |
| NP | 12 | NIMBONA elvanie caivano runners |
=== | |
| NP | 19 | MARCHIONE emma atl. castello |
=== |
Rilevazione tempi: Gruppo Cronometristi Fiorentini
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026