

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | GHISIO ERBA giorgio bimar skate team |
15:44.800 | |
| 2 | 2022 | SANCHEZ ECHAVARRIA jeronimo nazionale colombia |
15:45.142 | 1/4 |
| 3 | 2021 | CASTRO FAJARDO damian felipe nazionale colombia |
15:45.200 | 2 |
| 4 | 660 | ONESTI francesco patt.piombinesi |
15:45.598 | 87 1/4 |
| 5 | 44 | PONZIANI matteo csen roma patt. |
16:03.054 | |
| EL | 127 | GEROSA riccardo g.p.mobili cantu` |
=== | |
| EL | 2039 | NAVAS TRUJILLO alberto de jesus sky team |
=== | |
| EL | 699 | MAGGIOLO tommaso skating c.pertichese |
=== | |
| EL | 15 | VECCHI daniele asd inline 360 |
=== | |
| EL | 52 | GIULIANI alessio luna sports academy |
=== | |
| EL | 32 | PICCOLI simone bimar skate team |
=== | |
| EL | 688 | MULALIC` mattia g.p.mobili cantu` |
=== | |
| EL | 26 | MORI alessandro roller green |
=== | |
| EL | 691 | MAGGIONI lorenzo g.p.mobili cantu` |
=== | |
| EL | 3 | LEVORATO juri patt.spinea |
=== | |
| EL | 97 | CAROLEO lorenzo skating rho |
=== | |
| EL | 119 | PESCE tommaso skating c.pertichese |
=== | |
| EL | 700 | ROSSETTO federico skating c.pertichese |
=== | |
| EL | 682 | FRIGE` lorenzo piace skaters |
=== | |
| EL | 2020 | SILVA RODRIGUEZ juan felipe nazionale colombia |
=== | |
| EL | 2019 | RAMOS MOSQUERA emanuel nazionale colombia |
=== | |
| EL | 87 | COGNETTO angelo skating rho |
=== | |
| EL | 90 | SIVIGLIA alessandro anpinline cologno monzese |
=== | |
| EL | 49 | TAGLIABUE carlo a.s.d.brianza inline |
=== | |
| EL | 112 | FIORINI giovanni pol. bellusco |
=== | |
| EL | 658 | RICCA mattia bimar skate team |
=== | |
| EL | 4 | GIOLO andrea patt.spinea |
=== | |
| EL | 91 | SIVIGLIA filippo anpinline cologno monzese |
=== | |
| EL | 54 | MARZUCCHI tommaso a.s.d.mens sana 1871 |
=== | |
| EL | 58 | GIANNETTONI pietro a.s.d.mens sana 1871 |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026