

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | CHIUMIENTO sofia paola s.s.d.s.mens sana |
8:30.268 | |
| 2 | 120 | RAGA maina a.s.d.sport inside |
8:31.220 | 0.952 |
| 3 | 88 | PITTATORE alessia r.s.vado ligure asd |
8:31.408 | 0.188 |
| 4 | 26 | CLEMENTONI sofia rolling bosica |
8:33.028 | 1.620 |
| 5 | 265 | DE GIANNI rita s.s.d.s.mens sana |
8:33.131 | 0.103 |
| 6 | 44 | SERAFIN giulia s.s.d.s.mens sana |
8:35.471 | 2.340 |
| 7 | 41 | CHERUBINI matilde s.s.d.s.mens sana |
8:36.450 | 0.979 |
| 8 | 42 | MEUCCI emma s.s.d.s.mens sana |
8:37.238 | 0.788 |
| 9 | 146 | ZAZZARINI camilla skyroller |
8:38.061 | 0.823 |
| NA | 84 | LIGI greta bononia s.s.d. a.r.l. |
=== | |
| NA | 17 | GERMANI vittoria asd civitanova skating te |
=== | |
| NA | 583 | CERELLO aurora gs scaltenigo ve |
=== | |
| NA | 45 | ROSUCCI chiara s.s.d.s.mens sana |
=== | |
| NA | 121 | SIRINGO anastasia aretusa skate |
=== | |
| NA | 97 | PARIGI sara s.s.d.s.mens sana |
=== | |
| NA | 204 | NEGRI asia a.s.d.sport inside |
=== | |
| NA | 141 | SECONDI marlene gs scaltenigo ve |
=== | |
| NA | 534 | CASASOLE emma s.s.d.s.mens sana |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026