

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1289 | MOSCATELLI linda atletica firenze marathon s.s. |
=== | ||
| 1107 | CERVI sofia g.s.self atl. montanari gruzza |
=== | ||
| 1024 | BALLIN azzurra assindustria sport |
=== | ||
| 1425 | SIMONINI anna atl.libertas unicusano livorno |
=== | ||
| 1203 | GAZZARRINI giulia toscana atl.empoli nissan |
=== |
| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1280 | MICHELETTI alessandra c.g. atletica costa etrusca |
=== | ||
| 1040 | BENETTI anna atletica livorno |
=== | ||
| 1343 | PARLANTI eleonora atletica livorno |
=== | ||
| 1032 | BARTOLOZZI giada atletica firenze marathon s.s. |
=== | ||
| 1226 | GUIDOTTI teresa toscana atl.empoli nissan |
=== |
| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|
| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|
| Cl | # | Concorrente | Tempo | Fase |
|---|
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi Lucchesi
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026