

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 123 | BAGNOLI eleonora hockey empoli |
=== | ||
| 93 | FERRI asia gruppo p.s.miniato |
=== | ||
| 196 | FERRARI agnese patt. maremmani |
=== | ||
| 423 | BENVENUTI rebecca a.s.d.mens sana 1871 |
=== | ||
| 100 | CALAMAI gemma gruppo p.s.miniato |
=== | ||
| 158 | FERRANDI sara patt. maremmani |
=== | ||
| 435 | PACE asia hockey empoli |
=== | ||
| 1 | 197 | BARICCI giulia patt. maremmani |
9:20.757 | |
| 2 | 293 | PASQUINI viola a.s.d.mens sana 1871 |
9:20.790 | 0.033 |
| 3 | 304 | POLI olga gruppo p.s.miniato |
9:24.260 | 3.503 |
| 4 | 294 | SAVASTANO elisa a.s.d.mens sana 1871 |
9:36.159 | 15.402 |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026