

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | MODUGNO lorenzo polisportiva triveneto trieste |
4:18.04 | |
| 2 | 34 | GENNAI leonardo tobias cus pisa |
4:43.06 | 25.02 |
| 3 | 32 | MANSANI lorenzo centro atletica piombino |
4:43.31 | 0.25 |
| 4 | 29 | REY simon francia |
4:54.05 | 10.74 |
| 5 | 28 | BINI lorenzo toscana atletica jolly |
4:57.82 | 3.77 |
| 6 | 26 | ROCCO mattia atl. mondovi`-acqua s.bernardo |
4:58.27 | 0.45 |
| 7 | 33 | SHENELENKO onysym asd u.s. aterno pescara |
5:14.90 | 16.63 |
| NA | 31 | GABBRICCI matteo centro atletica piombino |
=== | |
| NP | 23 | CERRATO andrea a.s.d. atl. fossano `75 |
=== | |
| NP | 24 | QUAGLIA francesco a.s.d. atl. fossano `75 |
=== | |
| NP | 25 | RIBERI alberto a.s.d. atl. fossano `75 |
=== | |
| NP | 30 | FORESI andrea atletica livorno |
=== |
Rilevazione tempi: Gruppo Cronometristi Fiorentini
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026