

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 332 | FRULLA leonardo luna sports academy |
=== | ||
| 25 | ROSSI leonardo pol.va casier arl |
=== | ||
| 294 | CECCHELLI nicholas patt.piombinesi |
=== | ||
| 295 | DEIMANI giacomo savona in line |
=== | ||
| 459 | ROSSETTO marco skating c.pertichese |
=== | ||
| 407 | FABRI filippo euro s.club |
=== | ||
| 19 | TONON alvise pol.va casier arl |
=== | ||
| 445 | BARTOLAZZI MENCHETTI filippo francesco luna sports academy |
=== | ||
| 368 | GORIN alberto patt.spinea |
=== | ||
| 27 | BORRACELLI alessandro patt. maremmani |
=== | ||
| 293 | MURRU gioele elmas in line |
=== | ||
| 444 | MURGIA lorenzo luna sports academy |
=== | ||
| 461 | MAGGIOLO riccardo skating c.pertichese |
=== | ||
| 441 | ALLEGRI christian a.s.d.mens sana 1871 |
=== | ||
| 443 | GIULIANI martino luna sports academy |
=== | ||
| 279 | BARETTA ettore skating c.rovigo |
=== | ||
| 371 | VISENTIN andrea patt.spinea |
=== | ||
| 395 | PIERGALLINI mattia rolling bosica |
=== | ||
| 1 | 76 | CHIUMIENTO romeo a.s.d.mens sana 1871 |
8:24.443 | |
| 2 | 9 | CAMPAGNA simone patt.caronno pert. |
8:24.450 | 0.007 |
| 3 | 287 | CARNIELETTO nicol? piace skaters |
8:24.688 | 0.238 |
| 4 | 237 | PANUNZIO gioele r.s.vado ligure asd |
8:24.864 | 0.176 |
| 5 | 464 | GRITTI marco new r.porcia asd |
8:25.031 | 0.167 |
| EL | 410 | GALIFFA ian rolling bosica |
=== | |
| EL | 325 | DI BARI niccolo` a.s.d.mens sana 1871 |
=== | |
| EL | 137 | FARINACCI alessandro asd pescara roller team |
=== | |
| EL | 440 | MARZI diego a.s.d.mens sana 1871 |
=== | |
| EL | 23 | TONON jacopo pol.va casier arl |
=== | |
| EL | 458 | SABBATINI ettore luna sports academy |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026