

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | GHISIO ERBA giorgio roma 7 pattinaggio |
8:17.046 | |
| 2 | 8 | DI PAOLA andrea roller green |
8:21.674 | 4.628 |
| 3 | 127 | PIERACCINI marco s.s.d.s.mens sana |
8:22.766 | 1.092 |
| 4 | 70 | ONESTI francesco i falchi |
8:25.720 | 2.954 |
| 5 | 7 | GIANA matteo anspi pol.s.nazario |
8:25.726 | 0.006 |
| 6 | 9 | FERRARINI daniele a.h.p. padova asd |
8:26.159 | 0.433 |
| 7 | 280 | FERRETTI tobia asd pescara roller team |
8:26.854 | 0.695 |
| 8 | 151 | CHIRICO federico s.maria nuova |
8:27.466 | 0.612 |
| 9 | 26 | FAVRO riccardo new r.porcia asd |
8:31.252 | 3.786 |
| 10 | 56 | LICHERI giordano asd terrasarda patt. |
8:31.511 | 0.259 |
| 11 | 15 | LORENZONI guglielmo s.s.d.s.mens sana |
8:35.353 | 3.842 |
| 12 | 6 | CONSORTI stefano rolling bosica |
8:35.414 | 0.061 |
| NA | 102 | MORETTI matteo bononia s.s.d. a.r.l. |
=== | |
| NA | 131 | VAGNOLI gabriele hockey empoli |
=== | |
| NA | 203 | SALERNO davide r.s.vado ligure asd |
=== | |
| NA | 289 | FERRARINI alessandro a.h.p. padova asd |
=== | |
| NA | 23 | PREGNOLATO samuel speedy wheels lt |
=== | |
| NA | 34 | ZACCANTI niccol� bononia s.s.d. a.r.l. |
=== | |
| NP | 21 | SALVALAIO filippo patt.spinea |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026