

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | MARZOCCHI brayan isolotto a.p.d. |
4:17.64 | |
| 2 | 205 | POLIMENI alberto alek a.s.d. orecchiella garfag |
4:26.25 | 8.61 |
| 3 | 206 | VADI lorenzo polisportiva rinascita mo |
4:31.07 | 4.82 |
| 4 | 201 | CORSI davide polisportiva rinascita mo |
4:46.42 | 15.35 |
| NP | 202 | GAMBACCIANI niccolo` asd atletica campi |
=== | |
| NP | 200 | BONGIANNI matteo a.s.d. atletica calenzano |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026