

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1006 | SOLFERETTI enea atleticaelba |
7.06 | |
| 2 | 1001 | ESSADEK akram centro atletica piombino |
7.20 | 0.14 |
| 3 | 1000 | DEL GRATTA tea atleticaelba |
7.57 | 0.37 |
| 4 | 1003 | NICCOLINI davide centro atletica piombino |
8.36 | 0.79 |
| 5 | 1005 | PASQUINI irene centro atletica piombino |
9.67 | 1.31 |
| NP | 1002 | FALLANI matias centro atletica piombino |
=== | |
| NP | 1007 | VACCARO giacomo centro atletica piombino |
=== | |
| NP | 1004 | PANARIELLO vincenzo centro atletica piombino |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026