

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | MENGOZZI melissa c.g. atletica costa etrus |
1:04.58 | 1:04.58 |
| 2 | 43 | TOZZINI chiara c.g. atletica costa etrus |
1:04.72 | 0.14 |
| NP | 30 | MOSCATELLI linda uisp atletica siena |
=== | |
| NP | 31 | NARDI maria stella soc. atl. volterra |
=== | |
| NP | 29 | MORREALE greta atletica livorno |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026