

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2034 | MANTILLA PINILLA juan jacobo nazionale colombia |
15:28.572 | |
| 2 | 276 | BRAMANTE giuseppe skating c.rovigo |
15:28.885 | 1 1/4 |
| 3 | 2033 | LENIS ANGARITA kevin alejandro nazionale colombia |
15:29.148 | 1 |
| 4 | 988 | CANNONI gabriele a.s.d.mens sana 1871 |
15:29.346 | 3/4 |
| 5 | 2055 | CASTA?EDA alejandro nazionale messico |
15:29.496 | |
| EL | 2030 | YEPES RESTREPO juan diego nazionale colombia |
=== | |
| EL | 654 | MAIORCA roberto asd citta` di priolo |
=== | |
| EL | 2032 | ESCOBAR HERRERA jorge luis nazionale colombia |
=== | |
| EL | 2048 | CHARRIS ARIZA wimar de jesus junk wheels |
=== | |
| EL | 2041 | BARRIOS HERRENO nicolas rodrigo lgo world team |
=== | |
| EL | 551 | PIERACCINI marco a.s.d.mens sana 1871 |
=== | |
| EL | 2031 | VASQUEZ VILLAREAL santiago nazionale colombia |
=== | |
| EL | 161 | BESANA gabriele a.s.d.pol.airoldi |
=== | |
| EL | 588 | FERRETTI tobia asd pescara roller team |
=== | |
| EL | 210 | SIVIGLIA luca anpinline cologno monzese |
=== | |
| EL | 545 | CITTERIO gioele a.s.d.brianza inline |
=== | |
| EL | 556 | TROVATO riccardo a.s.d. itk skating cinisello b |
=== | |
| EL | 2046 | BECERRA BENAVIDES perdo leonardo lgo world team |
=== | |
| EL | 18 | MULLAI ardit gs scaltenigo ve |
=== | |
| EL | 2040 | MOLINA DIAZ diego alejandro lgo world team |
=== | |
| EL | 2029 | TASCON HOLGUIN jhon edward nazionale colombia |
=== | |
| EL | 2042 | BAYONA FONSECA hector jose lgo world team |
=== | |
| NP | 2044 | SUAREZ ROBLES jose andres lgo world team |
=== | |
| NP | 39 | CEOLA riccardo a.s.d.brianza inline |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026