

| Cl | # | Concorrente | T. | D. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2034 | MANTILLA PINILLA juan jacobo nazionale colombia |
7:25.373 | |
| 2 | 988 | CANNONI gabriele a.s.d.mens sana 1871 |
7:25.751 | 0.378 |
| 3 | 2055 | CASTANEDA alejandro nazionale messico |
7:26.001 | 0.250 |
| 4 | 2033 | LENIS ANGARITA kevin alejandro nazionale colombia |
7:26.328 | 0.327 |
| 5 | 2040 | MOLINA DIAZ diego alejandro lgo world team |
7:26.349 | 0.021 |
| 6 | 551 | PIERACCINI marco a.s.d.mens sana 1871 |
7:26.453 | 0.104 |
| 7 | 18 | MULLAI ardit gs scaltenigo ve |
7:26.604 | 0.151 |
| 8 | 545 | CITTERIO gioele a.s.d.brianza inline |
7:28.643 | 2.039 |
| 9 | 210 | SIVIGLIA luca anpinline cologno monzese |
7:30.179 | 1.536 |
| 10 | 654 | MAIORCA roberto asd citta` di priolo |
7:48.087 | 17.908 |
| 11 | 2046 | BECERRA BENAVIDES perdo leonardo lgo world team |
7:48.249 | 0.162 |
| NA | 276 | BRAMANTE giuseppe skating c.rovigo |
=== | |
| NA | 2048 | CHARRIS ARIZA wimar de jesus junk wheels |
=== | |
| NA | 2044 | SUAREZ ROBLES jose andres lgo world team |
=== | |
| NA | 2042 | BAYONA FONSECA hector jose lgo world team |
=== | |
| NA | 2032 | ESCOBAR HERRERA jorge luis nazionale colombia |
=== | |
| NA | 2031 | VASQUEZ VILLAREAL santiago nazionale colombia |
=== | |
| NA | 2030 | YEPES RESTREPO juan diego nazionale colombia |
=== | |
| NA | 2029 | TASCON HOLGUIN jhon edward nazionale colombia |
=== | |
| NA | 556 | TROVATO riccardo a.s.d. itk skating cinisello b |
=== | |
| NA | 161 | BESANA gabriele a.s.d.pol.airoldi |
=== | |
| NP | 39 | CEOLA riccardo a.s.d.brianza inline |
=== | |
| NP | 588 | FERRETTI tobia asd pescara roller team |
=== | |
| NP | 2041 | BARRIOS HERRENO nicolas rodrigo lgo world team |
=== |
Rilevazione tempi: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Elaborazione e visualizzazione: Associazione Cronometristi della Provincia di Grosseto
Copyright © 2020 - 2026